Vergleich von Materialkosten und Arbeitsstunden für Bodenfeuchtetests
| TESTMETHODE | CALCIUMCHLORID FEUCHTIGKEITSDAMPFEMISSIONSRATE PRÜFUNG ASTM F1869 DAMPFEMISSIONSPRÜFUNG ASTM F1859 | RAPID RH® L6 MIT TOUCH-N-SENSE-TECHNOLOGIE ASTM F2170 |
|---|---|---|
| Benötigte Materialien | MVER-Kits; Flächenschleifer, Staubsauger, Schaber, Präzisions-Grammwaage | Rapid RH Total Reader und Smart Sensors; 3/4-Zoll-Bohrer und Bohrmaschine; Bürste und Staubsauger |
| Testorte vorbereiten | Reinigen Sie den Boden: Schaben und schleifen Sie, um Schmutz zu entfernen und eine saubere Oberfläche zu schaffen 1 Stunde 5 Minuten | -- |
| Bereiten Sie den Test vor | Überprüfen Sie die Unversehrtheit der versiegelten Calciumchlorid-Verpackungen. Öffnen Sie die Verpackungen, wiegen Sie die Schalen und notieren Sie Gewicht, Datum und Uhrzeit. 1 Stunde 5 Minuten | -- |
| Platzieren Sie den Test | Klebeband von der Schale entfernen, Deckel abnehmen und umdrehen, auf Beton stellen, Kuppeln installieren, zum Verschließen andrücken und prüfen, ob die Versiegelung luftdicht ist. 1 Stunde 5 Minuten | Löcher bohren Staub absaugen Insert 1 Stunde 5 Minuten |
| Schützen Sie den Test | Bringen Sie ein VORSICHTS-Klebeband an, bauen Sie einen Holzrahmen oder markieren Sie es auf andere Weise, um Schäden zu vermeiden. 2 Stunden | -- |
| Ergebnisse erhalten (nach der erforderlichen ASTM-Gleichgewichtszeit) | Luftdichtheit der Dichtungen prüfen; Kuppeln aufschneiden, Schalen entnehmen, Deckel umdrehen, neu verkleben, Schalen wiegen und Ergebnisse berechnen. HINWEIS: ASTM F1869 erfordert eine Ruhezeit von 72 Stunden vor der Ergebnisauswertung. 2 Stunden 10 Minuten | Gesamtleser einsetzen. HINWEIS: Gemäß ASTM F2170 muss der Test nur 24 Stunden lang ausgeglichen werden, bevor dokumentierbare Messwerte erfasst werden. 3.5 Minuten |
| Aufräumen | Dichtungsmittel vom Beton abkratzen; Kuppeln, Schalen, gebrauchtes Calciumchlorid und Dichtungsmittel entsorgen. 20 Мinuten | Tragen Sie einen Esslöffel Spachtelmasse auf jedes Loch auf. 7 Minuten |
| Materialkosten für 13 Tests | 147.95 $ (für 13 Tests) | 600 $ (beinhaltet 15 Smart Sensors und 1 Total Reader) |
| Gesamtzeit zum Erhalten der Messwerte (bei den ersten 13 Tests) | 72 Stunden | 2 Stunden |
| Gesamtzeit, die zum Erhalten der Testdaten erforderlich ist | 78.5 Stunden | 10 Minuten |
| Materialkosten zur Beschaffung von Testdaten | 147.95 $ (13 Kits) | -- |
| Gesamtzeit | 158 Stunden 15 Minuten | 3 Stunden 25.5 Minuten |
Weitere Informationen zur Messung der relativen Luftfeuchtigkeit.
Kostenloser Download – 4 Gründe, warum Ihr Beton ewig zum Trocknen braucht
Wagner Meters ist ein amerikanisches Familienunternehmen, das Lösungen in der Feuchtemesstechnik anbietet, die die Qualität und den Wert jedes Kundenprojekts steigern. Mit fast 60 Jahren Innovationskraft ist Wagner weiterhin eine wichtige Ressource für Handwerker und leistungsstarke Unternehmen.
Zuletzt aktualisiert am 23. Oktober 2023